型 號
產(chǎn)品時間2023-11-05
所屬分類氮代謝系列
報價240
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨號 |
硝酸還原酶(NR)生化檢測試劑盒 | 100管/48樣 50管/24樣 | EY-01S187 |
測定意義
NR( EC 1.7.1.3)廣泛存在于植物中,是植物硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化為氨態(tài)氮的關鍵酶,也是誘導酶,對作物的產(chǎn)量和品質(zhì)有影響。
測定原理
NR催化硝酸鹽還原為亞硝酸鹽,NO3ˉ +NADH+H+→ NO2ˉ +NAD+ +H 2 O;NADH在 340 nm 有最大吸收峰,通過測定NADH減少速率來表示NR活性。
需自備的儀器和用品
可見分光光度計、水浴鍋、臺式離心機、1mL玻璃比色皿、研缽、冰和蒸餾水。
試劑一:液體×1瓶,室溫保存。
試劑二:液體×1瓶,4℃保存。
試劑三:粉劑×2瓶,-20℃保存。臨用前加入22mL試劑二,現(xiàn)配現(xiàn)用。
試劑四:液體×1支,4℃保存。
1、組織:按照組織質(zhì)量(g):試劑一體積(mL)為1:5~10的比例(建議稱取約0.1g組織,加入1mL試劑一)進行冰浴勻漿。16000g,4℃離心20min,取上清置冰上待測。
2、細菌、真菌:按照細胞數(shù)量(104個):試劑一體積(mL)為500~1000:1的比例(建議500萬細胞加入1mL試劑一),冰浴超聲波破碎細胞(功率300w,超聲3秒,間隔7秒,總時間3min);16000g, 4℃離心20min,取上清液置冰上待測。
3、血清等液體:直接測定。
LOWRY蛋白質(zhì)濃度定量試劑盒 | 體液亮(leucine)含量高效液相色譜法定量檢測試劑盒 | LB肉湯/LB Broth 用于細菌增菌培養(yǎng) 250克 國產(chǎn)/進口 |
細胞脂質(zhì)過氧化物反式十八碳四烯酸(cis-parinaric acid)細胞流式分析試劑盒 | 真菌/酵母細胞β-半乳糖苷酶活性濾膜染色試劑盒(帶濾膜) | 麥康凱瓊脂 規(guī)格: 250g 用途: 供分離發(fā)酵乳糖的革蘭氏陰性腸道桿菌(GB/T4789.28-2003 中4.24和 GB/T4789.5-2003 )。 |
免疫細胞化學HRP酶聯(lián)DAB基礎檢測試劑盒(無一抗和二抗) | RyR受體蛋白表達ELISA定量檢測試劑盒 | 牛肉浸膏 規(guī)格: 5Kg 用途: 培養(yǎng)基原材料 |
電泳分析試劑盒(MMP1/3/7/12/13) | 細菌a-(a-AMYLASE)活性EPS-G7酶偶聯(lián)比色法定量檢測試劑盒 | 十六烷基瓊脂 250(g) incubation media 十六烷基瓊脂 250(g) |
乳酸球菌(Lactococcus)噬菌體特異性PCR擴增檢測試劑盒 | 細菌抗生素(CEFIXIME)敏感性DISC彌散(KIRBY-BAUER)檢測試劑盒 | 標準II號營養(yǎng)瓊脂 250 細菌計數(shù)、不含糖,可作血瓊脂基礎和傳代用(MERCK方法) incubation media 標準II號營養(yǎng)瓊脂 250 細菌計數(shù)、不含糖,可作血瓊脂基礎和傳代用(MERCK方法) |
通用型艾里塔拉軍團菌(Legionella erythra)基因檢測試劑盒 | 硝酸還原酶(NR)生化檢測試劑盒宇佐美曲霉 支/瓶 | 4-甲基傘形葡糖苷酸(MUG)培養(yǎng)基 100g 用于大腸埃希氏桿菌快速檢測。(《中華人民共和國藥典》2010年版) |
MEM培養(yǎng)基 | 含100ml GN增菌液均質(zhì)袋 10個/包 用于志賀氏菌前增菌培養(yǎng) | Tergitol-7 瓊脂 Tergitol-7 Agar 250 用于大腸菌群的鑒定(NMKL) |
細胞CASPASE-7蛋白表達熒光定量檢測試劑盒 | 改良BPLS瓊脂 250g 用于各種標本中沙門氏菌選擇性分離培養(yǎng)(ISO標準) | NAC瓊脂培養(yǎng)基 NAC Agar Medium 100克 假單胞菌屬分離培養(yǎng) |
Carnoy固著液 | 酵母浸出物糖瓊脂培養(yǎng)基 250g 用于乳和乳制品中酵母菌和霉菌的計數(shù) | 科瑪嘉大腸桿菌顯色培養(yǎng)基 1000ml/瓶 |
組織脂蛋白脂酶活性比色法定量檢測試劑盒 | 沙門氏志賀氏屬瓊脂培養(yǎng)基/SS瓊脂/Salmonella Shigella Agar 沙門氏菌屬和志賀氏菌屬的分離培養(yǎng) 250克 國產(chǎn)/進口 | 多黏類芽孢桿菌 fungus resistance testing electrical and electronic equipment [11793] produces mycophenolic acid [59296] 生產(chǎn)酶酚酸 支/瓶 |
(1)按照蛋白濃度計算
活性單位定義:25℃中每毫克蛋白每分鐘氧化1nmol NADH 為1個酶活單位。
ADH (nmol/min/mg prot) =(△A÷ε÷d×V反總×109) ÷(Cpr×V樣)÷T
=1608×△÷Cpr
(2)按照樣本質(zhì)量計算
活性單位定義:25℃中每克組織每分鐘氧化1nmol NADH 為1個酶活單位。
ADH (nmol/min/g鮮重) =(△A÷ε÷d×V反總×109) ÷(W×V樣÷V樣總)÷T
=1608×△A÷W
(3)按細胞數(shù)量計算
活性單位定義:25℃中每104個細胞每分鐘氧化1nmol NADH 為1個酶活單位。
ADH (nmol/min/104cell) =(△A÷ε÷d×V反總×109)÷(細胞數(shù)量×V樣÷V樣總)÷T
=1608×△A ÷細胞數(shù)量
(4)按液體體積計算
© 2024 上海一研生物科技有限公司版權(quán)所有 滬ICP備14030958號-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap